Coramina - Sexy Lali - Cocot - Lody - Mele
Talle | Busto | Bajo Busto |
---|---|---|
85 | 82-87 | 72-77 |
90 | 87-92 | 77-82 |
95 | 92-97 | 82-87 |
100 | 97-102 | 87-92 |
105 | 102-107 | 92-97 |
110 | 107-112 | 97-102 |
115 | 112-117 | 102-107 |
120 | 117-120 | 107-112 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Aretha
Talle | Contorno Busto | Contorno Espalda |
---|---|---|
S | 85-89 | 65-70 |
M | 90-94 | 71-76 |
L | 95-99 | 77-82 |
XL | 100-104 | 83-88 |
XXL | 105-109 | 89-94 |
XXXL | 110-115 | 95-100 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Sol y Oro
Talle | Busto | Bajo Busto |
---|---|---|
85 | 82-85 | 68-72 |
90 | 87-91 | 73-77 |
95 | 92-96 | 78-82 |
100 | 97-101 | 83-87 |
105 | 102-106 | 88-92 |
110 | 107-111 | 93-97 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Mora
Talle | Contorno Busto |
---|---|
100-105 | 102-107 |
105-110 | 108-112 |
110-115 | 113-117 |
Talle | Contorno Busto |
---|---|
1/2 | 85-90 |
3-4 | 95-100 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Lupo
Talle | Busto |
---|---|
S | 80-88 |
M | 89-96 |
L | 97-105 |
XL | 106-114 |
Coramina - Cocot
Talle | Cintura | Cadera |
---|---|---|
1 | 60-68 | 86-94 |
2 | 68-76 | 94-102 |
3 | 76-84 | 102-110 |
4 | 84-92 | 110-118 |
5 | 92-100 | 118-126 |
6 | 100-108 | 126-134 |
7 | 108-116 | 134-142 |
8 | 116-124 | 142-150 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Sol y Oro
Talle | Cintura | Cadera |
---|---|---|
1 | 62-70 | 90-98 |
2 | 70-78 | 98-106 |
3 | 78-86 | 106-115 |
4 | 86-97 | 115-125 |
5 | 97-109 | 125-135 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Aretha
Maxima
Lupo